product
SH系列卧式加工中心,标准配置海德汉系统。本机床具有定位精度高、响应速度快、可实现四轴联动加工等特点,同时还具备零件、刀具自动测量功能。可以实现高效,自动化的加工。
机床由床身、立柱、滑板、回转工作台、电主轴、气动系统、润滑系统、液压系统、冷却排屑系统、数控系统、检测系统以及全封闭防护等部件组成。机床通过滑板(X轴)左右移动,回转工作台(Y轴)前后移动,铣头(Z轴)上下移动,回转工作台(C轴)旋转及电主轴的(W轴)旋转,各向运动可由控制单元进行自动控制。
机床主要铸件均采用树脂砂造型的高强度铸铁材料。采用合理的箱体及布筋结构,具有良好的抗弯曲性能,刚性好,稳定性佳。机床的主运动采用电主轴,可实现主轴的自动松、拉刀功能。X、Y、Z轴采用伺服电机驱动,是由伺服电机直接驱动滚珠丝杠旋转, C轴旋转采用力矩电机传动,使传动系统具有很高的运动精度和传动刚性。
| 项目名称 | 单位 | 规格参数 | ||
| 机床规格 | SH 100 | SH 125 | ||
| 工作台 | 工作台有效尺寸(直径×宽) | mm | φ1100×950 | φ1250×1160 |
| 工作台最大承载能力 | kg | ≤2000 | ≤3000 | |
| 最大零件外形尺寸(直径×高) | mm | φ1100×1500 | φ1300×1500 | |
| 进给 | X/Y/Z轴行程范围 | mm | 1000/1000/1000 | 1250/1250/1000 |
| C轴旋转范围 | °(度) | 360 | 360 | |
| X/Y/Z轴切削进给速度 | mm/min | 20~20000 | 20~20000 | |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | mm/min | 60000 | 60000 | |
| C轴最高转速 | rpm | 50 | 50 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 |
| 主轴功率(S1/S6-40%) | kW | 35/43 | 35/43 | |
| 主轴扭矩(S1/S6-40%) | Nm | 210/261 | 210/261 | |
| 主轴锥孔 | SK50 | SK50 | ||
| 刀具 | 刀库容量(可选) | 把 | 40 | 40 |
| 精度 | X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | |
| C轴定位精度 | ”(秒) | 10 | 10 | |
| C轴重复定位精度 | ”(秒) | 8 | 8 | |
| 其它 | 数控系统(可选) | 海德汉TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | 海德汉TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | |
| 机床外轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5400×5300×3500 | 5800×6260×3600 | |
Advanced Production Technology and Processing Equipment as Quality Assurance sunlight currently operates nearly 100 CNC processing machines, with a total equipment investment exceeding 200 million RMB.
The five-axis machining accuracy of the company’s recent products is comparable to that of imported equipment, significantly increasing production capacity.