product
SHW机型为主轴立卧转换式五轴联动加工中心。机床标准配置海德汉的TNC640数控系统,辅以海德汉的光栅尺实现了机床的全闭环,加之采用西门子伺服电机直驱,使得机床具有定位精度高、响应速度快(加速度5m/s²)、可实现五轴联动加工等特点。同时机床配备有自动换刀装置,可以实现高效、自动化的加工。
机床通过滑板左右移动(X轴),工作台前后移动(Y轴),铣头上下移动(Z轴),工作台旋转(C轴)和铣头旋转(B轴),实现了五轴联动的运动。整个机床由床身、立柱、滑板、回转工作台、铣头、气动系统、自动润滑系统、排屑冷却系统、电气系统以及全封闭防护系统等部件组成。
机床标配进口电主轴,具备中心出水的功能,可实现主轴的自动松、拉刀。机床的X、Y、Z三个直线进给轴采用伺服电机通过联轴器直接带动滚珠丝杠旋转,B轴旋转采用伺服电机驱动机械减速机构,C轴旋转采用力矩电机直驱实现,使传动系统具有很高的运动精度和传动刚性。
机床标配水冷机、切削液纸带过滤机、排屑器和铁屑车等,并可按照用户的需求,选配各种自动测量装置、工装夹具和刀具,从而实现机床的交钥匙工程。
| 项目名称 | 单位 | 规格参数 | |||||
| 机床规格 | SHW100 | SHW125 | SHW135-F | SHW160 | SHW210 | ||
| 工作台 | 工作台有效尺寸 (直径×宽) | mm | φ1100×950 | φ1250×1160 | φ1250 | φ1600×1250 | φ1700 |
| 工作台最大承载能力 | kg | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000(铣削) ≤2000(车削) | ≤4500 | ≤6000 | |
| 最大零件外形尺寸 (直径×高) | mm | φ1100×1500 | φ1300×1500 | φ1300×1500 | φ1700×1800 | φ2100×1700 | |
| 进给 | X/Y/Z轴行程范围 | mm | 1000/1000/1000 | 1250/1250/1000 | 1350/1350/1000 | 1600/1600/1200 | 2100/2100/1700 |
| B轴摆动范围 | °(度) | -30 ~﹢180 | -30 ~﹢180 | -30 ~﹢180 | -30 ~﹢180 | -30 ~﹢180 | |
| C轴旋转范围 | °(度) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| X/Y/Z轴切削进给速度 | mm/min | 20~20000 | 20~20000 | 20~20000 | 20~20000 | 20~20000 | |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | mm/min | 60000 | 60000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| B轴最高转速 | rpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| C轴最高转速 | rpm | 50 | 50 | 50(铣削) 400(车削) | 15 | 15 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 7000 |
| 主轴功率(S1/S6-40%) | kW | 35/43 | 35/43 | 31/40 | 48/70 | 52/52 | |
| 主轴扭矩(S1/S6-40%) | Nm | 210/261 | 210/261 | 290/358 | 300/445 | 500/700 | |
| 主轴锥孔 | SK50 (DIN69871) | SK50 (DIN69871) | HSK-A100/ HSK-T100 | HSK-A100 | HSK-A100 | ||
| 刀具 | 刀库容量 (可选配) | 把 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 精度 | X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| B/C轴定位精度 | ”(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| B/C轴重复定位精度 | ”(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 其它 | 数控系统 (可选配) | 海德汉 TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | 海德汉 TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | 海德汉 TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | 海德汉 TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | 海德汉 TNC 640/ 西门子SINUMERIK ONE | |
| 整机外轮廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 5400×5300×3500 | 5800×6260×3600 | 7842×6558×4622 | 8605×7772×4865 | 9920×8430×5310 | |
The five-axis machining accuracy of the company’s recent products is comparable to that of imported equipment, significantly increasing production capacity.
The vertical five-axis linkage machining center is combined with the laser powder feeding direct energy deposition system to form a five-axis linkage additive manufacturing equipment.